giorni :
|
giorni lavorativi :
|
settimana-fine :
|
date personalizzati :
|
giorni festivi :
|
Day | Date | John (email@email.com US Work) × | Anna (email2@email.com CA Work) × | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedules (morning) | Schedules (afternoon) | Work hours | Schedules (morning) | Schedules (afternoon) | Work hours | |||
venerdì | 01/01/1988 | New Year's Day | New Year's Day | 0 | New Year's Day | New Year's Day | 0 | 0 |
sabato | 02/01/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 03/01/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 04/01/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 05/01/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 06/01/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 07/01/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 08/01/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 09/01/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 10/01/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 11/01/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 12/01/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 13/01/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 14/01/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 15/01/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 16/01/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 17/01/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 18/01/1988 | Martin Luther King Day vacations |
Martin Luther King Day vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 19/01/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 20/01/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 21/01/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 22/01/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 23/01/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 24/01/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 25/01/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 26/01/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 27/01/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 28/01/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 29/01/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 30/01/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 31/01/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 01/02/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 02/02/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 03/02/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 04/02/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 05/02/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 06/02/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 07/02/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 08/02/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 09/02/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 10/02/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 11/02/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 12/02/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 13/02/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 14/02/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 15/02/1988 | Washington's Birthday vacations |
Washington's Birthday vacations |
0 | Family Day | Family Day | 0 | 0 |
martedì | 16/02/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 17/02/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 18/02/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 19/02/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 20/02/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 21/02/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 22/02/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 23/02/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 24/02/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 25/02/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 26/02/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 27/02/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 28/02/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 29/02/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 01/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 02/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 03/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 04/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 05/03/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 06/03/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 07/03/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 08/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 09/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 10/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 11/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 12/03/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 13/03/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 14/03/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 15/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 16/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 17/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 18/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 19/03/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 20/03/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 21/03/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 22/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 23/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 24/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 25/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 26/03/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 27/03/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 28/03/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 29/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 30/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 31/03/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 01/04/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | Good Friday | Good Friday | 0 | 8 |
sabato | 02/04/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 03/04/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 04/04/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 05/04/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 06/04/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 07/04/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 08/04/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 09/04/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 10/04/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 11/04/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 12/04/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 13/04/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 14/04/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 15/04/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 16/04/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 17/04/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 18/04/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 19/04/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 20/04/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 21/04/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 22/04/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 23/04/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 24/04/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 25/04/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 26/04/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 27/04/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 28/04/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 29/04/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 30/04/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 01/05/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 02/05/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 03/05/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 04/05/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 05/05/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 06/05/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 07/05/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 08/05/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 09/05/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 10/05/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 11/05/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 12/05/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 13/05/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 14/05/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 15/05/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 16/05/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 17/05/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 18/05/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 19/05/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 20/05/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 21/05/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 22/05/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 23/05/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 24/05/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 25/05/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 26/05/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 27/05/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 28/05/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 29/05/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 30/05/1988 | Memorial Day vacations |
Memorial Day vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 31/05/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 01/06/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 02/06/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 03/06/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 04/06/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 05/06/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 06/06/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 07/06/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 08/06/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 09/06/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 10/06/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 11/06/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 12/06/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 13/06/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 14/06/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 15/06/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 16/06/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 17/06/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 18/06/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 19/06/1988 | Juneteenth National Independence Day | Juneteenth National Independence Day | 0 | 0 | 0 | ||
lunedi | 20/06/1988 | Juneteenth (observance) vacations |
Juneteenth (observance) vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 21/06/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 22/06/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 23/06/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 24/06/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 25/06/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 26/06/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 27/06/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 28/06/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 29/06/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 30/06/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 01/07/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | Canada Day | Canada Day | 0 | 8 |
sabato | 02/07/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 03/07/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 04/07/1988 | Independence Day vacations |
Independence Day vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 05/07/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 06/07/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 07/07/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 08/07/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 09/07/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 10/07/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 11/07/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 12/07/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 13/07/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 14/07/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 15/07/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 16/07/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 17/07/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 18/07/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 19/07/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 20/07/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 21/07/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 22/07/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 23/07/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 24/07/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 25/07/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 26/07/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 27/07/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 28/07/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 29/07/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 30/07/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 31/07/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 01/08/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 02/08/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 03/08/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 04/08/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 05/08/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 06/08/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 07/08/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 08/08/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 09/08/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 10/08/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 11/08/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 12/08/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 13/08/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 14/08/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 15/08/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 16/08/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 17/08/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 18/08/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 19/08/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 20/08/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 21/08/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 22/08/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 23/08/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 24/08/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 25/08/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
venerdì | 26/08/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
sabato | 27/08/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
domenica | 28/08/1988 | 0 | 0 | 0 | ||||
lunedi | 29/08/1988 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
martedì | 30/08/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
mercoledì | 31/08/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
giovedi | 01/09/1988 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
